Czysta ławka
● Funkcje
● Pionowy, specjalnie zaprojektowany blat skutecznie zapobiega przedostawaniu się powietrza zewnętrznego do komory czyszczenia i zapewnia bezpieczeństwo operatora.
● Płyta ze stali nierdzewnej, łatwa do czyszczenia.
● Wysokowydajny, pancerny wentylator odśrodkowy charakteryzujący się stabilną pracą i niskim poziomem hałasu.
● Drzwi przesuwne sprężynowe, można dowolnie ustawiać w określonym zakresie.
● Specyfikacje
Model | LCB-1F LCB-1FD | LCB-2F LCB-2FD | LCB-1300VU |
Odpowiednia stacja | 1F: jedna osoba, dwie strony 1FD: jedna osoba z jednej strony | 2F: dwie osoby, dwie strony 2FD: dwie osoby po jednej stronie | dwie osoby z jednej strony |
Kierunek przepływu powietrza | Pionowy | ||
Czysty poziom | Klasa 100@≥0,5um (USFederal 209E) | ||
Prędkość wiatru | 0,3 ~ 0,6 m/s (zalecana prędkość: 0,5 m/s) | ||
Liczba kolonii | ≤0,5/naczynie (szalka Petriego: φ90mm) | ||
Poziom hałasu | ≤62 dB(A) | ||
Zasilacz | AC220 V/50 Hz | ||
Intensywność oświetlenia | ≥300Lx | ||
Wartość półszczytowa wibracji | ≤3um | ≤5um | ≤4um |
Maksymalna moc | 0,4 kW | 0,8 kW | 0,8 kW |
NW / G. W. (kg) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Rozmiar wnętrza (szer. * głęb. * wys.) cm | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 |
Rozmiar zewnętrzny (szer.*gł.*wys.)cm | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 |
Rozmiar opakowania (szer.*gł.*wys.)cm | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
Filtr HEPA | 820×600×50 jedna szt | 1310×600×50 jedna szt | 610×610×50 dwie szt |
Lampa fluorescencyjna | 20 W*1 | 20 W*2 | 30W*1 |
lampa ultrafioletowa | 20 W*1 | 20 W*2 | 30W*1 |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas