Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Budowa |
| |||
Wymiary zewnętrzne (szer. × głęb. × wys.) | 637×762×909(mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (cale) | 780×820×944 (mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (cale) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (cale) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (cale)" | ||
Wymiary wewnętrzne (szer. × głęb. × wys.) | 470×530×607(mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (cale) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (cale) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (cale) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (cale)" | ||
Objętość wewnętrzna | 151 l/5,3 stopy sześciennej | 240 l/8,5 stopy sześciennej | 151 l/5,3 stopy sześciennej | 212 l/7,5 stopy sześciennej |
Waga netto | 80 kg/176 funtów. | 80 kg/176 funtów. | 75 kg/165 funtów. | 95 kg/209 funtów |
Wnętrze | Typ 304, lustrzane wykończenie, stal nierdzewna |
| ||
Zewnętrzny | Stal ocynkowana elektrolitycznie, malowana proszkowo |
| ||
Drzwi wewnętrzne | Standardowo 3 drzwi wewnętrzne | Opcjonalnie 6 mini drzwi wewnętrznych | jeden standard drzwi wewnętrznych | jeden standard drzwi wewnętrznych |
Temperatura |
| |||
Metoda ogrzewania | Kurtka Direct Heat & Air (DHA) |
| ||
Temp.System sterowania | mikroprocesor | |||
Temp.czujnik | PT1000 | |||
Temp.zakres | 5 ℃ powyżej temperatury otoczenia do 50 ℃ |
| ||
Temp.jednolitość | ±0,2 ℃ | ±0,2 ℃ | ±0,2 ℃ | ±0,3 ℃ |
Temp.stabilność | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Ciśnienie wlotowe | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
System kontroli CO2 | mikroprocesor | mikroprocesor | mikroprocesor | mikroprocesor |
czujnik CO2 | Przewodność cieplna | Przewodność cieplna | Przewodność cieplna | Przewodność cieplna |
Zakres CO2 | 0 do 20% | 0 do 20% | 0 do 20% | 0 do 20% |
stabilność CO2 | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Wilgotność |
| |||
System nawilżania | Specjalnie zaprojektowany zbiornik na wodę |
| ||
Wilgotność względna | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Objętość zbiornika na wodę | 3L | 3L | 4L | 6L |
Półki |
| |||
Wymiary półki (szer. × głęb.) | 423×445 (mm) 16,7 × 17,5 (cale) | 423×445 (mm) 16,7 × 17,5 (cale) | 423×445 (mm) 16,7 × 17,5 (cale) | 590×510(mm) 23,2 × 20,1 (cale) |
Konstrukcja półki | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standardowy, maksymalny | Typ 304, lustrzane wykończenie, stal nierdzewna |
| ||
Armatura |
| |||
Port dostępowy | Standard | Standard | Opcjonalny | Opcjonalny |
Filtr powietrza | 0,3 μm, wydajność: 99,998% (dla CO2) |
| ||
Zdalne styki alarmowe | Standard | |||
Odkażenie | 90 ℃ wilgotna dezynfekcja cieplna | 90 ℃ wilgotna dezynfekcja cieplna | lampa ultrafioletowa | lampa ultrafioletowa |
Moc znamionowa | 600 W | 735 W | 600 W | 700 W |
Zasilacz | 220V/50Hz (standard) 110 V/60 Hz (opcjonalnie) | |||
System alarmowy | Przerwa w zasilaniu * Wysoka/niska temperatura * Odchylenie CO2 * Wilgotność względna * Otwarte drzwi * Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem | |||
Wyjście danych | RS232 |