System filtracji próżniowej dla laboratorium
● Cecha produktu
- 1. Polistyren z tworzywa sztucznego klasy Vl USP
- 2. Cztery objętości: 150 ml, 250 ml, 500 ml i 1000 ml
- 3. Membrana filtracyjna: PES, MCE, PVDF, NYLON
- 4. Rozmiar porów 0,22 um, 0,45 um
- 5. Wolny od RNazy, wolny od DNazy
- 6. Niepirogenny, nietoksyczny
- 7.SALpoziom 10
- 8.Grube opakowanie worka PE
- 9. Kartony są dostosowane do ochrony produktów
● Parametr produktu
Kot.NIE. | Objętość ml | Membrana | Rozmiar porów | szt./szt. |
PE22150 | 150 | PES | 0:22 po południu | 12 |
PE22250 | 250 | PES | 0:22 po południu | 12 |
PE22500 | 500 | PES | 0:22 po południu | 12 |
PE22000 | 1000 | PES | 0:22 po południu | 12 |
PE45150 | 150 | PES | 0:45 po południu | 12 |
PE45250 | 250 | PES | 0:45 po południu | 12 |
PE45500 | 500 | PES | 0:45 po południu | 12 |
PE45000 | 1000 | PES | 0:45 po południu | 12 |
Membrana PVDF
jl Kat.NIE. | Objętość (ml) | Membrana | Rozmiar porów | Szt./szt. II |
PV22150 | 150 | PVDF | 0:22 po południu | 12 |
PV22250 | 250 | PVDF | 0:22 po południu | 12 |
PV22500 | 500 | PVDF | 0:22 po południu | 12 |
PV22000 | 1000 | PVDF | 0:22 po południu | 12 |
PV45150 | 150 | PVDF | 0:45 po południu | 12 |
PV45250 | 250 | PVDF | 0:45 po południu | 12 |
PV45500 | 500 | PVDF | 0:45 po południu | 12 |
PV45000 | 1000 | PVDF | 0:45 po południu | 12 |
Membrana nylonowa | ||||
Kot.NIE. | Objętość (ml) | Membrana | Rozmiar porów | Szt./szt |
NY22150 | 150 | NYLON | 0:22 po południu | 12 |
NY22250 | 250 | NYLON | 0:22 po południu | 12 |
NY22500 | 500 | NYLON | 0:22 po południu | 12 |
NY22000 | 1000 | NYLON | 0:22 po południu | 12 |
NY45150 | 150 | NYLON | 0:45 po południu | 12 |
NY45250 | 250 | NYLON | 0:45 po południu | 12 |
NY45500 | 500 | NYLON | 0:45 po południu | 12 |
NY45000 | 1000 | NYLON | 0:45 po południu | 12 |
Membrana MCE | ||||
Kot.NIE. | Objętość (ml) | Membrana | Rozmiar porów | Szt./szt |
MC22150 | 150 | MCE | 0:22 po południu | 12 |
MC22250 | 250 | MCE | 0:22 po południu | 12 |
MC22500 | 500 | MCE | 0:22 po południu | 12 |
MC22000 | 1000 | MCE | 0:22 po południu | 12 |
MC45150 | 150 | MCE | 0:45 po południu | 12 |
MC45250 | 250 | MCE | 0:45 po południu | 12 |
MC45500 | 500 | MCE | 0:45 po południu | 12 |
MC45000 | 1000 | MCE | 0:45 po południu | 12 |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas